NO
|
ASPEK YANG DINILAI
|
NILAI
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
A. Persiapan alat | ||||||
1. |
|
|||||
B. Tahap pre-interaksi | ||||||
2. | Baca catatan keperawatan dan catatan medis klien | |||||
3. | Siapkan alat-alat dan privasi ruangan | |||||
4. | Cuci tangan | |||||
C. Tahap orientasi | ||||||
5. | Berikan salam, panggil nama klien | |||||
6. | Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien/keluarga | |||||
D. Tahap kerja | ||||||
7 | Perawat mencuci tangan | |||||
8. | Anak diatur dalam posisi semi fowler. Pada anak yang gelisah bila tidak ada orang lain yang membantu pasang restrain, pada bayi di bedong | |||||
9. | Meletakkan kain alas di bawah kepala bayi/anak | |||||
10. | Serbet makan dipasang di atas dada. Nierbeken diletakkan disamping pipi | |||||
11. | Lubang hidung dibersihkan | |||||
12. | Mengukur panjang pipa yang akan di masukkan | |||||
13. | Memberi batas panjang pipa yang harus masuk | |||||
14. | Memasukkan pipa lambung ke dalam salah satu lubang hidung sampai batas yang telah ditentukan | |||||
15. | Memeriksa ketepatan pipa masuk ke dalam lambung dengan cara: - Menghisap cairan lambung dengan spuit - Mendengarkan melalui stetoskop sementara melalui pipa dimasukkan udara 2-3 cc dengan spuit |
|||||
16. | Menambatkan pipa lambung dengan plester | |||||
17. | Spuit dipasang pada pangkal pipa kemudian udara di hisap kembali | |||||
18. | Beri kenyamanan pada anak selama pemberian makan | |||||
19 | Tuangkan sedikit air matang pada bayi (2-5 cc) di susul dengan makanan cair melalui pinggir spuit | |||||
20 | Bila makanan cair sudah habis, tuangkan lagi sedikit air matang | |||||
21 | Setelah selesai memberi makan, posisikan anak dalam keadaan semi fowler dan miringkan ke kanan selama setengah jam | |||||
Pada bayi, setelah pemberian makanan melalui pipa, bayi diangkat dan punggungnya di tepuk-tepuk kemudian dibaringkan miring | ||||||
22 | Alat-alat dibersihkan, dirapikan dan dikembalikan ke tempat semula. | |||||
23 | Perawat mencuci tangan | |||||
24 | Catat macam dan jumlah makanan cair yang diberikan | |||||
25 | Observasi keadaan umum selanjutnya | |||||
26. | E. Tahap terminasi | |||||
Evaluasi perasaan klien | ||||||
27. | Simpulkan hasil kegiatan | |||||
Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | ||||||
25 | Bereskan alat-alat | |||||
26. | Cuci tangan | |||||
F. Dokumentasi | ||||||
27. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | |||||
TOTAL NILAI
|
||||||
Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) |
Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) |
|||||
Evaluasi…………………………………..
Saran………………………………………
Tanjungpinang 2010
Evaluator
No comments:
Post a Comment