STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP 5)
TEPID SPONGING
NO
|
ASPEK YANG DINILAI
|
NILAI
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
||
1 |
|
||||
B. Tahap pre-interaksi | |||||
2. | Baca catatan keperawatan dan catatan medis klien | ||||
3. | Siapkan alat-alat dan privasi ruangan | ||||
4. | Cuci tangan | ||||
C. Tahap orientasi | |||||
5. | Berikan salam, panggil nama klien | ||||
6. | Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan kepada klien/keluarga | ||||
D. Tahap verja | |||||
7. | Berikan klien kesempatan bertanya sebelum kegiatan dilakukan | ||||
8. | Pastikan privasi klien terjaga | ||||
9. | Ukur suhu dan nadi anak. | ||||
10 | Letakkan bantal tahan air dibawah tbh anak dan lepaskan pakaian. | ||||
11. | Pertahankan selimut mandi diatas bagian tubuh yg tdk dikompres. Tutup jendela dan pintu untuk mencegah aliran udara ke dlm ruangan. | ||||
12. | Periksa suhu air. | ||||
13. | Celupkan waslap dlm air dan letakkan waslap yg sdh basah dibawah masing-masing aksila dan lipat paha, Bila menggunakan bak mandi, rendam anak selama 2-3 menit. | ||||
14. | Dgn perlahan kompres ekstremitas selama 5 menit. Periksa respon anak. | ||||
15. | Keringkan ekstremitas dan kaji ulang nadi dan suhu tbh anak. Observasi respon klien thd terapi. | ||||
16. | Lanjutkan mengkompres akstremitas lain, punggung dan bokong setiap 5 menit. Kaji ulang suhu dan nadi tiap 15 menit. | ||||
17. | Ganti air dan lakukan kembali kompres pada aksila dan lipatan paha sesuai kebutuhan. | ||||
18. | Bila suhu tubuh turun sedikit diatas normal (38°C) hentikan prosedur. | ||||
19 | Keringkan ekstremitas dan bagian tbh scr menyeluruh. Selimuti anak dgn selimut mandi. | ||||
20 | Buang perlahan dan ganti linen tempat tidur bila basah. | ||||
21 | Ukur suhu tubuh anak. | ||||
22 | Catat pada catatan perawat bahwa prosedur telah dilakukan dan dihentikan, perubahan vital sign seperti adanya menggigil. | ||||
E. Tahap terminasi | |||||
18. | Evaluasi perasaan klien | ||||
19. | Simpulkan hasil kegiatan | ||||
20. | Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | ||||
21. | Bereskan alat-alat | ||||
22. | Cuci tangan | ||||
F. Dokumentasi | |||||
23. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | ||||
TOTAL NILAI
|
Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) |
Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) |
Evaluasi…………………………………..
Saran………………………………………
Tanjungpinang 2010
Evaluator
…………………………
No comments:
Post a Comment